社名 | CUC株式会社 |
英文社名 | CUC Corp. |
略称 | CUC(シイユウシイ) |
中国語名称表記 | 熙优喜株式会社 |
ロゴ | ![]() |
本社郵便番号 | 711-0906 |
本社所在地 | 岡山県倉敷市児島下の町八丁目1番11号 |
設立 | 1943年(昭和18年)9月3日(中国航機株式会社) |
業種 | 製造小売業 |
法人番号 | 9260001014089 |
インボイス登録番号 | T9260001014089 |
事業内容 | 繊維製品の製造並びに販売、作業用品等の小売、販売、附帯する一切の業務 |
セグメント事業 | プロアパレル事業「Chusan®︎」 プロショップ事業「Workhouse®︎」 デジライフ事業「SOLUTec」 ワークライフ事業「ARTBOX」 プロバイド事業「EcoLOGI®︎」 |
代表者 | 代表取締役社長 小橋徳久 |
資本金 | 2,300万円 ※2021年8月31日現在 |
発行済株式総数 | 453,600株 |
売上高 | 4,001百万円※2023年8月期 |
従業員数 | 121人(役員2名、社員120名)※2023年8月期 |
事業所数 | 23(店舗10、営業拠点6、倉庫5、中国青島事務所1) |
決算期 | 毎年8月31日 |
取引銀行 | 中国銀行、広島銀行、山陰合同銀行、商工中金 |
外部顧問 | 顧問弁護士 / 吉備総合法律事務所 http://www.kibi-law.jp/ 弁理士/ 特許業務法人森特許事務所 https://www.moripat.com/ 社労士/ あきた労務管理事務所 公認会計士 / 税理士法人石井会計 https://www.ishii-cpa.com/ |
グループ会社 | 株式会社アゼスト(出資割合:小橋徳久100%) https://azesto.co.jp |
業務提携先企業 | カヴァーワーク株式会社 http://coverwork.jp/ |
主要取引先 | アイトス株式会社 / 株式会社Asahicho / 株式会社アシックス / アタックベース株式会社 / 株式会社イーブンリバー / エスケー・プロダクト株式会社 / 大中産業株式会社 / おたふく手袋株式会社 / 小野商事株式会社 / 株式会社会カイタックトレーディング / カヴァーワーク株式会社 / 株式会社カジメイク / 株式会社川嶋 / 京セラ株式会社 / 株式会社クレヒフ / クロダルマ株式会社 / 小泉成器株式会社 / 株式会社コーコス信岡 / 興和株式会社 / 工機ホールディングスジャパン株式会社 / 株式会社坂兼 / 株式会社サンエス / 株式会社三共コーポレーション / 株式会社ジーベック / 株式会社自重堂 / 株式会社シモン / 株式会社ジョア / シンメン株式会社 / 株式会社神馬本店 / 進和化学工業株式会社 / 株式会社桑和 / 株式会社髙儀 / タカヤ商事株式会社株式会社 / 株式会社谷沢製作所 / 株式会社TSDESIGN / 豊島株式会社 / 株式会社寅壱 / トラスコ中山株式会社 / 中塚被服株式会社 / 株式会社ノサックス / 野村貿易株式会社 / 株式会社のばのば / 株式会社バートル / パナソニック株式会社 / 平松工業株式会社 / ビッグボーン商事株式会社 / 富士グローブ株式会社 / 藤原産業株式会社 / 株式会社ボンマックス / 株式会社マキタ / 株式会社マック / マックス株式会社 / 株式会社丸五 / 丸紅株式会社 / ミズノ株式会社 / ミタニコーポレーション株式会社 / 山田辰株式会社 |
仕入先数 | 190社以上 ※2025年8月末時点 |
主要販売先 | プロアパレル事業: ホームセンター / プロショップ/ ワークショップ/ ユニフォーム納入販社/ 卸売ベンダー商社/ ネット通販業社/ メーカー商社 プロショップ事業:法人 / 個人 |
※CUC会社案内2022年(日本語)PDF